累计排名
| 机组排名 | 人组排名 | 总排名 | |||||||||
| 客户帐号 | 收益率 | 指导人 | 客户帐号 | 收益率 | 指导人 | 客户帐号 | 收益率 | 指导人 | |||
| 1 | 六年 | 414.05% | 无锡部 | 1 | 50359 | 364.07% | 宋智慧 | 1 | 六年 | 414.05% | 无锡部 |
| 2 | 维特根斯坦 | 201.02% | 朱君 | 2 | 道法自然 | 342.11% | 刘斌 | 2 | 50359 | 364.07% | 宋智慧 |
| 3 | 98366 | 155.13% | 3 | 59790 | 309.26% | 晏春春 | 3 | 道法自然 | 342.11% | 刘斌 | |
| 4 | James | 147.26% | 朱君 | 4 | 浓浓咖啡 | 274.24% | 徐文珺 | 4 | 59790 | 309.26% | 晏春春 |
| 5 | 56817 | 136.55% | 无锡部 | 5 | 30650 | 223.77% | 沈剑云 | 5 | 浓浓咖啡 | 274.24% | 徐文珺 |
| 6 | 风住尘香 | 121.00% | 沈剑云 | 6 | 98533 | 105.94% | 朱君 | 6 | 30650 | 223.77% | 沈剑云 |
| 7 | 98639 | 114.34% | 7 | 59712 | 102.08% | 朱君 | 7 | 维特根斯坦 | 201.02% | 朱君 | |
| 8 | 智者乐水 | 102.22% | 朱君 | 8 | 98587 | 94.00% | 8 | 98366 | 155.13% | ||
| 9 | wobudong | 101.77% | 应鹏 | 9 | 乱弹 | 86.33% | 沈剑云 | 9 | James | 147.26% | 朱君 |
| 10 | 98808 | 100.00% | 10 | 98380 | 61.14% | 朱君 | 10 | 56817 | 136.55% | 无锡部 | |
| 11 | 牧羊人 | 89.50% | 楼正祥 | 11 | 650000 | 57.00% | 11 | 风住尘香 | 121.00% | 沈剑云 | |
| 12 | 59515 | 87.20% | 朱君 | 12 | 无忌 | 56.90% | 虞韵 | 12 | 98639 | 114.34% | |
| 13 | 59532 | 78.00% | 朱君 | 13 | 59518 | 53.90% | 晏春春 | 13 | 98533 | 105.94% | 朱君 |
| 14 | 随市而安 | 75.20% | 朱君 | 14 | 57807 | 50.60% | 徐文珺 | 14 | 智者乐水 | 102.22% | 朱君 |
| 15 | 98331 | 74.90% | 楼正祥 | 15 | 87390 | 46.10% | 运作部 | 15 | 59712 | 102.08% | 朱君 |
| 16 | 38836 | 68.80% | 16 | 31711 | 42.40% | 沈剑云 | 16 | wobudong | 101.77% | 应鹏 | |
| 17 | 98809 | 65.10% | 17 | 56383 | 39.50% | 任安 | 17 | 98808 | 100.00% | ||
| 18 | 59753 | 57.20% | 朱君 | 18 | 欠眼儿活 | 37.80% | 沈剑云 | 18 | 98587 | 94.00% | |
| 19 | 98810 | 53.70% | 19 | 82325 | 33.60% | 黄伟敏 | 19 | 牧羊人 | 89.50% | 楼正祥 | |
| 20 | 98186 | 51.60% | 20 | 59768 | 31.80% | 朱君 | 20 | 59515 | 87.20% | 朱君 | |
| 21 | 98636 | 47.80% | 21 | 83716 | 26.10% | 张延良 | 21 | 乱弹 | 86.33% | 沈剑云 | |
| 22 | 概率世界 | 47.50% | 22 | 一阳指 | 25.30% | 唐亦军 | 22 | 59532 | 78.00% | 朱君 | |
| 23 | 71216 | 44.70% | 徐文珺 | 23 | 71286 | 23.40% | 徐文珺 | 23 | 随市而安 | 75.20% | 朱君 |
| 24 | 59566 | 40.60% | 24 | 98182 | 20.30% | 朱君 | 24 | 98331 | 74.90% | 楼正祥 | |
| 25 | 风云天下 | 31.10% | 方俊峰 | 25 | 77261 | 16.60% | 朱君 | 25 | 38836 | 68.80% | |
| 26 | 2510 | 29.70% | 朱君 | 26 | 71267 | 14.50% | 赵若堃 | 26 | 98809 | 65.10% | |
| 27 | 59929 | 22.80% | 27 | 冷面 | 11.50% | 晏春春 | 27 | 98380 | 61.14% | 朱君 | |
| 28 | 98312 | 20.40% | 朱君 | 28 | 98539 | 11.30% | 28 | 59753 | 57.20% | 朱君 | |
| 29 | 79905 | 19.70% | 张妮 | 29 | 98605 | 7.00% | 29 | 650000 | 57.00% | ||
| 30 | 98329 | 15.80% | 朱君 | 30 | 59992 | 6.70% | 30 | 无忌 | 56.90% | 虞韵 | |
| 机组平均收益 | -1.25% | 人组平均收益 | -21.59% | 总体平均收益 | -11.42% | ||||||



