累计排名
| 机组排名 | 人组排名 | 总排名 | |||||||||
| 客户帐号 | 收益率 | 指导人 | 客户帐号 | 收益率 | 指导人 | 客户帐号 | 收益率 | 指导人 | |||
| 1 | James | 239.20% | 朱君 | 1 | 浓浓咖啡 | 177.50% | 徐文珺 | 1 | James | 239.20% | 朱君 |
| 2 | 维特根斯坦 | 181.00% | 朱君 | 2 | 沙漠 | 176.10% | 晏春春 | 2 | 维特根斯坦 | 181.00% | 朱君 |
| 3 | 六年 | 143.80% | 无锡部 | 3 | 实盘一号 | 166.20% | 3 | 浓浓咖啡 | 177.50% | 徐文珺 | |
| 4 | wobudong | 122.90% | 应鹏 | 4 | 乱弹 | 152.70% | 沈剑云 | 4 | 沙漠 | 176.10% | 晏春春 |
| 5 | 56817 | 67.70% | 无锡部 | 5 | 30650 | 147.10% | 沈剑云 | 5 | 实盘一号 | 166.20% | |
| 6 | 10078 | 61.50% | 6 | 58626 | 126.70% | 赵若堃 | 6 | 乱弹 | 152.70% | 沈剑云 | |
| 7 | 38687 | 58.80% | 虞韵 | 7 | 31711 | 126.50% | 沈剑云 | 7 | 30650 | 147.10% | 沈剑云 |
| 8 | 风住尘香 | 45.80% | 沈剑云 | 8 | 59712 | 124.70% | 朱君 | 8 | 六年 | 143.80% | 无锡部 |
| 9 | 猎鹰 | 45.60% | 楼正祥 | 9 | 59790 | 122.20% | 晏春春 | 9 | 58626 | 126.70% | 赵若堃 |
| 10 | 98389 | 45.30% | 朱君 | 10 | 无忌 | 97.10% | 虞韵 | 10 | 31711 | 126.50% | 沈剑云 |
| 11 | 牧羊人 | 43.90% | 楼正祥 | 11 | 98583 | 87.70% | 11 | 59712 | 124.70% | 朱君 | |
| 12 | 79905 | 42.80% | 张妮 | 12 | 87233 | 85.40% | 运作部 | 12 | wobudong | 122.90% | 应鹏 |
| 13 | 渐修堂主 | 37.20% | 朱君 | 13 | 6975 | 81.40% | 晏春春 | 13 | 59790 | 122.20% | 晏春春 |
| 14 | 98366 | 35.90% | 14 | 冷面 | 71.00% | 晏春春 | 14 | 无忌 | 97.10% | 虞韵 | |
| 15 | 智者乐水 | 32.20% | 朱君 | 15 | 71286 | 68.70% | 徐文珺 | 15 | 98583 | 87.70% | |
| 16 | 98331 | 31.80% | 楼正祥 | 16 | 80960 | 61.20% | 16 | 87233 | 85.40% | 运作部 | |
| 17 | 880000 | 31.30% | 17 | 50359 | 51.60% | 宋智慧 | 17 | 6975 | 81.40% | 晏春春 | |
| 18 | lele | 30.50% | 18 | 79722 | 50.70% | 黄鹤翔 | 18 | 冷面 | 71.00% | 晏春春 | |
| 19 | 随市而安 | 29.80% | 朱君 | 19 | 欠眼儿活 | 37.70% | 沈剑云 | 19 | 71286 | 68.70% | 徐文珺 |
| 20 | 98636 | 23.20% | 20 | 59768 | 23.80% | 朱君 | 20 | 56817 | 67.70% | 无锡部 | |
| 21 | 98808 | 22.60% | 21 | 34128 | 21.40% | 唐亦军 | 21 | 10078 | 61.50% | ||
| 22 | 风云天下 | 21.00% | 方俊峰 | 22 | 53333 | 21.30% | 毕铭海 | 22 | 80960 | 61.20% | |
| 23 | 79132 | 18.20% | 23 | 98533 | 21.00% | 朱君 | 23 | 38687 | 58.80% | 虞韵 | |
| 24 | 59532 | 17.80% | 朱君 | 24 | 34077 | 19.10% | 唐亦军 | 24 | 50359 | 51.60% | 宋智慧 |
| 25 | 98639 | 17.10% | 25 | 77261 | 18.20% | 朱君 | 25 | 79722 | 50.70% | 黄鹤翔 | |
| 26 | 65736 | 16.60% | 26 | 39211 | 17.90% | 王继强 | 26 | 风住尘香 | 45.80% | 沈剑云 | |
| 27 | 王顾左右 | 16.40% | 杨芳 | 27 | 34237 | 17.50% | 唐亦军 | 27 | 猎鹰 | 45.60% | 楼正祥 |
| 28 | 71216 | 14.30% | 徐文珺 | 28 | 32310 | 17.10% | 沈剑云 | 28 | 98389 | 45.30% | 朱君 |
| 29 | 98388 | 13.70% | 29 | 70757 | 16.70% | 徐文珺 | 29 | 牧羊人 | 43.90% | 楼正祥 | |
| 30 | 概率世界 | 12.30% | 30 | 650000 | 16.20% | 30 | 79905 | 42.80% | 张妮 | ||
| 机组平均收益 | -2.98% | 人组平均收益 | -14.43% | 总体平均收益 | -8.71% | ||||||



